67784-82-1 Polymeerverwerkingsadditieven Polyglycerolesters van vetzuren PGE E475
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | CARDLO |
Certificering: | HALAL, ISO, SGS |
Modelnummer: | PGE |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 ton |
---|---|
Prijs: | USD 2,800--3,000/ton FOB Port Guangzhou, China |
Verpakking Details: | 25 Kg/Bag; Palleted 13 Tons/20 FCL; V.N.-Palleted 16 Tons/20 FCL; (De V.N.) Palleted 26 Tons/40 FCL |
Levertijd: | Binnen 2 Weken op het ontvangen van L/C of Volledige Vooruitbetaling |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 2.000 Ton per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Verschijning: | Wit poeder | Toepassing: | Industial/Voedselemulgators, Stabilisatoren, Verbeteraars |
---|---|---|---|
Moleculaire Formule: | C3H8O3 | CAS No.: | 67784-82-1 |
EINECS-nr.: | 917-330-4 | Zure Waarde (mg KOH/g): | 5 max. |
Verzepingswaarde: | 65--180 | HLB-Waarde: | 3--13 |
Jodiumwaarde (g/100g): | 5 max. | Verpakking: | 25 Kg/Bag; Palleted 13 Tons/20 FCL; V.N.-Palleted 16 Tons/20 FCL; (De V.N.) Palleted 26 Tons/40 FC |
Houdbaarheid: | 12 maanden | Steekproef: | Beschikbaar op verzoek |
Hoog licht: | 67784-82-1 Polymeerverwerkingsadditieven,PGE E475 Polymeerverwerkingsadditieven |
Productomschrijving
De Additieven van de polymeerverwerking - Polyglycerol Esters van Vetzuren - PGE/E475 - Wit Poeder
Polyglycerol Esters van Vetzuren - PGE/E475
- Pvc-Smeermiddelen, de Additieven van de Polymeerverwerking - Wit Poeder
Polyglycerol de esters van vetzuren wordt genoemd polyglycerylester, een emulgator waarin het vetzuur door esterificatie met polyglycerine wordt gebonden, en over het algemeen is het verspreidbaar in water en oplosbare stof in olie. Zijn hydrophilicity en lipophilicity veranderen zeer met de graad van zijn polymerisatie en het soort vetzuur. Zijn HLB strekt zich van 3 uit tot 13.
Triglycerolmonostearates heeft een verscheidenheid van functies afhankelijk van deze voorwaarden, en is bruikbaar voor diverse doeleinden. Het wordt in vele types van voedsel als emulgator van O/W en W/O-voor zuivelproducten gebruikt zuur en zout bevatten en een bepaling die om de kristallisatie van vetten te controleren.
Toepassing:
Toepassingswaaier | Voordeel | Stel dosering voor |
Margarine voor het uitspreiden | Handhaaft fijne en stabiele water~oilverspreiding. Verbetert stabiliteit en plasticiteit. | 0.35~1% van oliën en vetten |
Margarine/het verkorten voor cake | Verbetert stabiliteit. Verkort het ranselen tijd. Vergroot cakegrootte en houdt homogene textuur. Verlengt houdbaarheid. | 0.35~1% van oliën en vetten |
Het verkorten | Past oliekristal aan. Verbetert stabiliteit en het ranselen sterkte. | 1~2% |
Ranselende room | Verkort het ranselen tijd. Verbetert schuimvolume en structuur. Creeert aardig en stijf schuim. | 0.4~0.8%, gewoonlijk met DMG en Span60 |
Eiwitdrank | Verhindert losmaking en sedimentatie. Verstrekt vlot mondgevoel. | 0.5~1% |
Koffie-bleekwater | Geeft een meer eenvormige distributie van de vet druppeltjegrootte resulterend in beter het witten effect en dissloves in waterput. | 0.5~1% van olie en vetten |
Cakeemulgator | Vergroot cakevolume. Verbetert caketextuur en deegstabiliteit. Verlengt houdbaarheid. | 0.5~1.5%, gewoonlijk met DMG, Span60 en PGMS |
Cake | Vergroot cakevolume. Verbetert caketextuur. Verlengt houdbaarheid. | 0.3~0.5% van bloem |
Brood en gebakje | Verbetert textuur en verlengt houdbaarheid. | 0.5~1% van bloem |
Gebak en chocolade | Verbetert oliën en vette verspreiding. Vermindert stroopviscositeit en passen kristallisatie van gebak aan. | 0.3~0.5% |
Roomijs | Bevordert het emulgeren van zuivelvet. Verhindert dik ijskristal. Verbetert mondgevoel en vormbehoud. Verhoogt het doen zwellen tarief. | 0.1~0.3% |
Zuivelfabriek | Bevordert het verspreiden van vetten en verhinderen losmaking. | 0.2~0.5% |
Polyglycerol de esters van vetzuren hebben andere brede toepassingen in de farmaceutische industrie, suikerindustrie, de kosmetische, plastic, lichte textiel, aardolieindustrie, synthetische hars, etc. de de vers-houdt rubberverwerking en fruit & groente.
Kwaliteitsindex:
Index | Norm (GB13510-1992) | Testresultaat |
Verschijning (20°C) | Lichtgeel wasachtig vast lichaam | Lichtgeel stevig poeder |
Het smelten Point/°C | 53~58 | 57.0 |
Zure Waarde (mg KOH/g) | ≦ 5,0 | 0,85 |
Jodiumwaarde (g/100g) | ≦ 3,0 | 0,42 |
Verzepingswaarde (mg KOH/g) | 120~135 | 128.0 |
Gesulfateerde As/% | ≦ 1,0 | 0,1 |
Pb/% | ≦ 0,001 | < 0=""> |
As/% | ≦ 0,0003 | < 0=""> |
Verpakking: 25 Kg/Bag;
Palleted 13 Tons/20 FCL;
V.N.-Palleted 16 Tons/20 FCL;
(De V.N.) Palleted 26 Tons/40 FCL.
Houdbaarheid: 12 maanden
Certificaten
Product Verpakking
Tentoonstellingen
