De Emulgator van het hoge Zuiverheidse471 Voedsel, 123-94-4 Gms Poederroomijs het Maken
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | gemaakt in China |
| Merknaam: | CARDLO |
| Certificering: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 MT |
|---|---|
| Prijs: | WITH NEGOTIATION |
| Verpakking Details: | 25KG ZAK |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 2000MT/MT |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Emulgators | CAS NR.: | 123-94-4 |
|---|---|---|---|
| Andere Namen: | Glycerolmonostearate GMS, mf-5 hoge zuiverheidsmonoglyceride | Rang: | Eetbare rang |
| Houdbaarheid: | 2 jaar, 24 Maanden | Kleur: | Wit |
| karakter: | Poeder | ||
| Markeren: | e471 additief voor levensmiddelen,e471 mono en diglyceriden |
||
Productomschrijving
90% zuiverheid Gedistilleerde Glycerolmonostearate E471 Voedselemulgator
| Toepassing | Voordeel | Voorgestelde Dosering | |
| Eiwitdrank | stabiliseer het vet en de proteïne, verhindert verwijdering en sedimentatie | 0.05%-0.1% | |
| Roomijs | Vermijd vormend groot ijskristal, verbeter mondgevoel en verstrek romige textuur, verbeter stabilisatie | 0.1%-0.2% | |
| Bloemproducten | Broden | Verbeter kruimelzachtheid, verstrekt een fijne en eenvormige kruimelstructuur, verlaagt staling tarief | 0.3%-0.8% van bloem |
| Cakes | Vergroot volume, verbeter textuur, verleng de houdbaarheid | 3%-10% van olie | |
| Koekje | Verbeter proceseigenschappen, verhinder olie het scheiden uit en maak het deeg aan van-module gemakkelijk | 1.5%-2% van olie | |
| Oliën en vetten | Margarine | Pas het oliekristal aan, verleent fijne en stabiele waterverspreiding | Behoudens ander doel |
| Het verkorten | Pas het oliekristal aan, verbeter zijn functieeigenschappen | Behoudens ander doel | |
| Koffie-bleekwater | Geef een meer eenvormige distributie van de vet druppeltjegrootte resulterend in beter het witten effect | Behoudens ander doel | |
| Karamels, toffees en chocolade | Verminder kleverigheid en suikerkristallisatie, verbeter dus de het eten kwaliteit | 1.5%-2% van olie | |
| Kauwgom | Verbeter het kauwen en textuur, word gombasis zacht en vergemakkelijk mengsel, vooral voor SBR en PVA | 0.3%-0.5% van basis | |
| Vleesproducten | Het hulpvet verspreidt en combineert met water en het zetmeel, verhindert zetmeelteruggang | 0.1%-1.0% | |
| Eetbare antifoaming agent | De daling of remt het schuimen tijdens productie | 0.1%-1.0% | |
| Pindakaas | Verbeter stabilisatie | 0.1%-0.2% | |
| Korrelige aardappelproducten | Verzeker uniformiteit, verbeter structuur en maak productie gemakkelijker | 0.3%-1.0% van zetmeel | |
![]()
Wilt u meer details over dit product weten



